Oberembrach in Zahlen und Fakten
Auf dieser Seite finden Sie einige Zahlen und Fakten über unser Dorf.
Bezugsquelle und weitere Zahlen:
Statistisches Amt des Kantons Zürich - Gemeindeporträt
Bevölkerung
| Einwohnerzahl per 31.12.2024 | 1110 |
| davon Männer / Frauen | 552 / 558 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2023 | 1079 |
| davon Männer / Frauen | 535 / 544 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2022 | 1083 |
| davon Männer / Frauen | 536 / 547 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2021 | 1075 |
| davon Männer / Frauen: | 537 / 538 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2020 | 1097 |
| davon Männer / Frauen: | 546 / 551 |
| Einwohnerzahl per 31.12.2019 | 1101 |
| davon Männer / Frauen: | 546 / 555 |
Geografie
| Höhe: | 459 m ü. M. |
| Gesamtfläche: | 1020 ha |
| davon Landwirtschaft: | 59 % |
| Wald: | 34 % |
| Verkehr: | 4 % |
| Siedlungen: | 4 % |
| höchster Punkt: | 644 m ü. M. |
| tiefster Punkt: | 443 m ü. M. |
| Anzahl Weiler: | 14 |
| Anzahl Einzelhöfe: | 12 |
Steuern
| Jahr: | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Gemeindesteuerfuss gesamt (ohne Kirchen): | 122 % | 117 % | 117 % | 117 % |
| davon Anteil Polit. Gemeinde: | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % |
| davon Anteil Primarschulgemeinde: | 54 % | 49 % | 49 % | 49 % |
| davon Anteil Sekundarschulgemeinde: | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Kirchensteuer reformiert: | 12 % | 12 % | 12 % | 12 % |
| Kirchensteuer röm.-katholisch: | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % |
| Kirchensteuer christ-katholisch: | 14 % | 14 % | 14 % | 14 % |
| Kantonssteuerfuss: | 98 % | 99 % | 99 % | 100 % |
Wasserwerte
| Wasserhärte: | zwischen 34° und 43° franz. Härtegrad |
| Nitratgehalt: | 12 - 28 mg/lt |
| Mineralien: | entspricht im Gehalt einiger Mineralien den Anforderungen an Mineralwasser |
| Gesamtmineralisation: | ca. 600 mg/l |
Grundwasserstand
| aktueller Stand per 01.10.2025: |
422.63 m ü. M. (Vormonat: 422.56 m ü. M.) |
| Mittelwert über 10 Jahre per 1. Oktober: | 422.45 m ü. M. |
Sobald der Grundwasserstand im Winter unter 420 m ü. M. / im Sommer unter 421 m. ü. M. fällt, wird die Bevölkerung mittels Flyer in die Haushalte zum sparsamen Wasserverbrauch aufgefordert.